HIDDEN
Xリーグで取得できるAIチップ
進行度 | ゲーム開始 | スキップx3 インサイド スラッシュx3 ボムシャワー スリップミサイル ライトハンガーシフト オールオフ デッドレッグズ |
|
Bリーグ1位 | ウェポンオフ デッドブースタ デッドアームズ デッドインサイド フルアヘッド リトルスネークx2 ドラムアヘッド ミサイルスライド ダブルトリガー スパイク エナジーウェーブx2 レフトハンガーシフト レフトバックパッカー |
『ボトムリーグ1位到達おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
GP優勝通算5回 | ファイアオフ デッドブースタ インサイド スキップ | 『通算5回のGP優勝、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
シーズン初制覇 | ウェポンオフ デッドブースタx2 デュアルバックパッカー フルアヘッド フルバック スキップバック |
『シーズン初制覇、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
全GP優勝でシーズン制覇 | デッドアームズx2 フルスライド スキップスライド ヒュージスネーク ラッシュターン |
『全GP優勝によるシーズン制覇、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
シーズン制覇3回 | インサイド フルアヘッド バレットレイン ミサイルスキップ レフトバックパッカー |
『シーズン通産3回制覇、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
GP優勝通算20回 | デッドインサイド フルスライド リトルスネーク スリップミサイル ミサイルスライド |
『通算20回のGP優勝、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
5シーズン目参戦 | ヒュージスネーク ボムシャワー スラッシュ ドラムアヘッド アヘッドプラス |
『Xリーグ参戦5シーズン目、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
シーズン制覇通算5回 | ヒュージスネーク スラッシュ ダブルトリガープラス ワイルドショット ライトバックパッカー |
『シーズン通産5回制覇、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
10シーズン目参戦 | デッドレッグズx2 スキップアラウンド スキップバック ボーダーランナー ラッシュターン |
『Xリーグ参戦10シーズン目、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
GP優勝通算50回 | デッドレッグズ ヒュージスネーク アヘッドプラス クイックチェンジ エナジーウェーブ |
『通算50回のGP優勝、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
シーズン制覇10回 | デュアルバックパッカー スキップアラウンド フルスケールアタック アヘッドプラス スパイクx2 |
『シーズン通産10回制覇、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
FFAランク | 15位 | ウェポンオフ デュアルバックパッカー スキップ スキップスライド スパイク クイックチェンジ |
『FFAランキング15位、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
10位 | デッドインサイドx2 フルスライド リトルスネークx2 ラッシュターン | 『FFAランキング10位、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
5位 | フルスライド スキップスライドx2 スキップアラウンド クイックチェンジ | 『FFAランキング5位、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
1位 | デッドレッグズx2 フルアヘッド フルバック フルスライド フルスケールアタック |
『FFAランキング1位、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
ヒルサイドGP | 上位入賞 | デッドブースタ デッドレッグズ バレットレイン ボムシャワー |
『ヒルサイドGP上位入賞、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
優勝 | インサイド アヘッドプラス ワイルドショットx2 | 『ヒルサイドGP優勝、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
アロスハイランドで121秒以内に1マッチ勝利 | スキップ スキップアヘッド アヘッドプラス | 『アロスハイランドのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
クラッグビーチで132秒以内に1マッチ勝利 | リトルスネーク スラッシュ エナジーウェーブ | 『クラッグビーチのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
ポリーネレンジで128秒以内に1マッチ勝利 | デッドインサイド フルアヘッド スキップ スパイク | 『ポリーネレンジのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
ホロウアリーナで69秒以内に1マッチ勝利 | ダブルトリガー スクリーンアウト レフトバックパッカー | 『ホロウアリーナのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
スチールバレーGP | 上位入賞 | ファイアオフ デッドインサイド フルバック ドラムアヘッドプラス |
『スチールバレーGP上位入賞、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
優勝 | スキップ スラッシュ クイックチェンジ スパイク | 『スチールバレーGP優勝、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
ラウディハンガーで139秒以内に1マッチ勝利 | デッドインサイド フルスライド アヘッドプラス | 『ラウディハンガーのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
セムリートプラントで140秒以内に1マッチ勝利 | デッドインサイド クイックチェンジ レフトバックパッカー | 『セムリートプラントのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
LPMファーネスで142秒以内に1マッチ勝利 | ファイアオフ デッドブースタ デッドアームズ ライトバックパッカー |
『LPMファーネスのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
レプタスアリーナで58秒以内に1マッチ勝利 | デッドインサイド スクリーンアウト ライトバックパッカー | 『レプタスアリーナのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
グレイシャGP | 上位入賞 | デッドアームズ デッドレッグズ フルスライド スネークアヘッド |
『グレイシャGP上位入賞、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
優勝 | ヒュージスネーク スネークアヘッド ドラムアヘッド エナジーウェーブ |
『グレイシャGP優勝、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
ヘイトンファクトリーで132秒以内に1マッチ勝利 | フルバック スキップアヘッド スラッシュ | 『ヘイトンファクトリーのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
イゴルアイランドで134秒以内に1マッチ勝利 | デッドインサイド フルバック スキップ | 『イゴルアイランドのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
フロスリージョンで148秒以内に1マッチ勝利 | インサイド フルアヘッド ヒュージスネーク スラッシュ | 『フロスリージョンのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
ダスクアリーナで137秒以内に1マッチ勝利 | スネークアヘッド スラッシュ レフトバックパッカー | 『ダスクアリーナのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
フロンティアGP | 上位入賞 | デッドブースタ デッドインサイド スキップ スクリーンアウト | 『フロンティアGP上位入賞、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
優勝 | リトルスネーク ボムシャワー ミサイルスキップ ライトバックパッカー | 『フロンティアGP優勝、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
マスジャンクブロックで98秒以内に1マッチ勝利 | フルスライド スキップスライド スパイク | 『マスジャンクブロックのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
アゾイデザートで109秒以内に1マッチ勝利 | ボムシャワー ドラムアヘッド ライトバックパッカー | 『アゾイデザートのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
ソリターベースで125秒以内に1マッチ勝利 | フルスライド スキップスライド スリップミサイル | 『ソリターベースのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
ベーシックアリーナで99秒以内に1マッチ勝利 | フルアヘッド スラッシュ ライトハンガーシフト | 『ベーシックアリーナのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
ジールGP | 上位入賞 | デッドアームズ デッドレッグズ フルアヘッド ボーダーランナー |
『ジールGP上位入賞、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
優勝 | スキップアラウンド バレットレイン スラッシュ ラッシュターン | 『ジールGP優勝、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
スカイゲートタワーで96秒以内に1マッチ勝利 | クロスヘッド ボムシャワー ミサイルスライド | 『スカイゲートタワーのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
EGヒルシティーで113秒以内に1マッチ勝利 | フルアヘッド スキップ ミサイルスキップ | 『EGヒルシティーのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
ヴィナパーキングで129秒以内に1マッチ勝利 | デッドアームズ フルアヘッド ミサイルスキップ | 『ヴィナパーキングのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
イクスコロシアムで93秒以内に1マッチ勝利 | デュアルバックパッカー フルスライド バレットレイン ラッシュターン | 『イクスコロシアムのマップレコード更新、おめでとうございます。 記念賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
1マッチの行動 | 1マッチの移動15,000m | オールオフ デッドレッグズ リトルスネーク ヒュージスネーク スネークアヘッド |
『1マッチにおけるu-ACの移動距離が15000mに達しました。 移動データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
1マッチの歩行10,000m | フルアヘッド フルバック スキップ スキップアヘッド | 『1マッチにおけるu-ACの歩行距離が10000mに達しました。 歩行データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
1マッチの飛行10,000m | デッドブースタ スキップスライド クロスヘッド ボムシャワー | 『1マッチにおけるu-ACの飛行距離が10000mに達しました。 飛行データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
1マッチで弾丸2,000発使用 | デッドアームズ ドラムアヘッドプラス クイックチェンジ レフトハンガーシフト |
『1マッチにおけるu-ACの使用弾数が2000発に達しました。 射撃データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
企業親密度 | ミラージュパーツ60以上(OP以外)の チーム構成で1マッチ勝利 |
デッドインサイドx2 スラッシュx3 クイックチェンジ エナジーウェーブx2 |
『我が社のACパーツによる活躍、大変ありがたく思います。 その活躍に感謝し、オペレーションチップを提供させていただきます。』 |
クレストパーツ60以上(OP以外)の チーム構成で1マッチ勝利 |
インサイドx2 フルアヘッドx2 ドラムアヘッド クイックチェンジ ミサイルスキップx2 |
『我々のACパーツが持つ潜在能力の見える有益な試合だった。 感謝の意として、オペレーションチップを提供しよう。』 |
|
キサラギパーツ30以上(OP以外)の チーム構成で1マッチ勝利 |
フルスライド ミサイルスライドx2 スパイクx3 ミサイルスキップ |
『我々以上にキサラギパーツの扱いに長けたチームがあるとは。 敬意を表して、オペレーションチップを提供させてもらおう。』 |
|
マッチ勝利数 (含Bリーグ) |
50マッチ通算勝利 | スキップ ボムシャワー スリップミサイル ミサイルスキップ | 『通算マッチ勝利数50勝到達、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
100マッチ通算勝利 | ヒュージスネーク スラッシュ ミサイルスキップ エナジーウェーブ |
『通算マッチ勝利数100勝到達、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
200マッチ通算勝利 | デュアルバックパッカー フルアヘッド クロスヘッド ダブルトリガー クイックチェンジ |
『通算マッチ勝利数200勝到達、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
マッチ連勝数 | 20マッチ連勝 | スキップ スキップスライド ヒュージスネーク ボムシャワー | 『マッチ連勝20勝到達、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
50マッチ連勝 | スネークアヘッド スラッシュ ライトハンガーシフト レフトハンガーシフト |
『マッチ連勝50勝到達、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
100マッチ連勝 | スキップアラウンド フルスケールアタック ダブルトリガー クイックチェンジ |
『マッチ連勝100勝到達、おめでとうございます。 賞品としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
累積的な行動 | 熱暴走通算50回 | バックウェポンオフ デッドブースタx2 デッドアームズx4 | 『u-ACの累積オーバーヒート回数が50回に達しました。 発熱データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
熱暴走通算100回 | デッドブースタx3 デッドレッグズx2 フルバック | 『u-ACの累積オーバーヒート回数が100回に達しました。 発熱データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
熱暴走通算300回 | オールオフ デッドブースタ デッドアームズ デッドレッグズx4 | 『u-ACの累積オーバーヒート回数が300回に達しました。 発熱データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
移動通算100,000m | フルアヘッド スキップx2 リトルスネーク | 『u-ACの累積移動距離が100000mに達しました。 移動データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
移動通算300,000m | フルバック フルスライド スネークアヘッド スキップアヘッド | 『u-ACの累積移動距離が300000mに達しました。 移動データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
移動通算500,000m | デッドレッグズ フルアヘッド スキップスライド スキップバック アヘッドプラス |
『u-ACの累積移動距離が500000mに達しました。 移動データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
移動通算1,000,000m | バックウェポンオフx2 フルスライド スキップアラウンド ドラムアヘッド ミサイルスキップ |
『u-ACの累積移動距離が1000000mに達しました。 移動データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
歩行通算100,000m | デッドブースタ クロスヘッド スネークアヘッド スラッシュ | 『u-ACの累積歩行距離が100000mに達しました。 歩行データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
歩行通算300,000m | デッドブースタ デッドレッグズ アヘッドプラス スリップミサイル エナジーウェーブ |
『u-ACの累積歩行距離が300000mに達しました。 歩行データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
歩行通算500,000m | デッドブースタx2 フルスライド スキップアラウンド アヘッドプラス | 『u-ACの累積歩行距離が500000mに達しました。 歩行データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
飛行通算100,000m | クロスヘッド スキップアヘッド スリップミサイル | 『u-ACの累積飛行距離が100000mに達しました。 飛行データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
飛行通算300,000m | クロスヘッド スネークアヘッド ボムシャワー | 『u-ACの累積飛行距離が300000mに達しました。 飛行データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
飛行通算500,000m | フルバック クロスヘッド バレットレイン ボーダーランナー | 『u-ACの累積飛行距離が500000mに達しました。 飛行データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
ブースト通算1,000秒 | フルアヘッド フルスライド スキップx2 |
『u-ACの累積ブースト時間が1000秒に達しました。 ブーストデータ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
ブースト通算3,000秒 | フルバック フルスライド スキップアラウンド ボムシャワー | 『u-ACの累積ブースト時間が3000秒に達しました。 ブーストデータ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
ブースト通算5,000秒 | フルアヘッド フルスライドx2 クロスヘッド バレットレイン | 『u-ACの累積ブースト時間が5000秒に達しました。 ブーストデータ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
弾丸使用通算10,000発 | デッドインサイドx2 インサイドx2 レフトバックパッカー | 『u-ACの累積使用弾数が10000発に達しました。 射撃データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
弾丸使用通算50,000発 | デッドアームズx2 ボムシャワーx2 ミサイルスキップx2 ライトバックパッカー |
『u-ACの累積使用弾数が50000発に達しました。 射撃データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
弾丸使用通算100,000発 | デュアルバックパッカー ミサイルスライド ダブルトリガーx2 クイックチェンジx2 ラッシュターン |
『u-ACの累積使用弾数が100000発に達しました。 射撃データ提供の報酬としてオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
使い込み | 「スキップ」チップ100回使用 | スキップアヘッドx3 | 『オペレーションチップ「スキップ』の使用回数が100回に達しました。 データ提供の報酬として、新たなオペレーションチップを進呈いたします。』 |
「Wトリガー」チップ100回使用 | ダブルトリガープラスx2 | 『オペレーションチップ「ダブルトリガー』の使用回数が100回に達しました。 データ提供の報酬として、新たなオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
「インサイド」チップ100回使用 | アヘッドプラスx3 | 『オペレーションチップ「インサイド』の使用回数が100回に達しました。 データ提供の報酬として、新たなオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
「スラッシュ」チップ100回使用 | エナジーウェーブx3 | 『オペレーションチップ「スラッシュ』の使用回数が100回に達しました。 データ提供の報酬として、新たなオペレーションチップを進呈いたします。』 |
|
「ドラムアヘッド」チップ100回使用 | ドラムアヘッドプラスx2 | 『オペレーションチップ「ドラムアヘッド』の使用回数が100回に達しました。 データ提供の報酬として、新たなオペレーションチップを進呈いたします。』 |
以上で計381/620個(61%) 残りはPSPとのシンクロで得られる
エンブレム
Xリーグ昇格時にサンプルエンブレム追加。
また、Xリーグで各チームに勝利するとそのエンブレムがサンプルに追加される。
Mリーグ参加時の追加サンプルエンブレムはその成績により変化。