LEGS
人脚
| 製品名 | 重量 | 移動時 消費E |
積載 | AP | 実防 | E防 | 放熱 | 耐久力 | 待機時 消費E |
カテ ゴリ |
歩行 性能 |
ブレーキ 性能 |
旋回 性能 |
Jump 性能 |
着地 安定性 |
被弾 安定性 |
製造 | 価格 | 製品名 |
| CR-LH69S | 2510 | 1938/1744 | 6044/6346 | 3514 | 608 | 447 | 1280 | 1177 | 中 | 210 | 124 | 114 | 95 | 1522 | 1299 | CRE | 49,600 | CR-LH69S | |
| LH01-LYNX | 1870 | 2295/2066 | 5485/5759 | 3099 | 497 | 527 | 849 | 926 | 中 | 218 | 111 | 113 | 105 | 1205 | 1192 | MIR | 40,000 | LH01-LYNX | |
| LH02-LYNX2 | 1831 | 2583/2325 | 5677/5961 | 3305 | 486 | 587 | 905 | 1645 | 中 | 226 | 118 | 111 | 108 | 1303 | 1121 | MIR | 43,000 | LH02-LYNX2 | |
| LH04-DINGO | 1992/1793 | 1627 | 5794/6084 | 3250/3088 | 562/506 | 431 | 1139/1082 | 754 | 中 | 222/244 | 113 | 117 | 114 | 1497 | 1230 | MIR | 50,000 | LH04-DINGO | |
| CR-LH73SSA | 2605 | 1667 | 5814 | 3448 | 694 | 438 | 988 | 812 | 中 | 205 | 141 | 110 | 90 | 1689 | 1455 | CRE | 58,000 | CR-LH73SSA | |
| CR-LH80S2 | 2249 | 1821/1639 | 5626/5907 | 3390 | 592 | 461 | 1248 | 800 | 中 | 235 | 120 | 119 | 117 | 1553 | 1331 | CRE | 62,500 | CR-LH80S2 | |
| LH05-COUGAR | 2384 | 2697/2427 | 6263/6576 | 3529 | 603 | 575 | 1366 | 1419 | 中 | 215 | 127 | 109 | 97 | 1288 | 1489 | MIR | 80,000 | LH05-COUGAR | |
| CR-LH89F | 2476/2228 | 1391 | 6011/6312 | 3277/3113 | 648/583 | 406 | 945/898 | 606 | 中 | 227/250 | 117 | 112 | 110 | 1720 | 1651 | CRE | 88,000 | CR-LH89F | |
| LH07-DINGO2 | 1927/1734 | 1510 | 5610/5891 | 3188/3029 | 555/500 | 458 | 1062/1009 | 751 | 中 | 248/273 | 128 | 125 | 121 | 1518 | 1378 | MIR | 127,000 | LH07-DINGO2 | |
| CR-LH92S3 | 2291/2635 | 2469 | 5977 | 3416/3758 | 613/674 | 551 | 1455/1310 | 1221 | 中 | 231/219 | 149 | 115 | 112 | 1635 | 1602 | CRE | 129,000 | CR-LH92S3 | |
| LH09-COUGAR2 | 2063/1856 | 1952/2049 | 5722/6008 | 3205/3045 | 599/565 | 501/516 | 1206/1146 | 839/803 | 中 | 240/264 | 135 | 122 | 126 | 1799 | 1505 | MIR | 130,000 | LH09-COUGAR2 | |
| CR-LH74M | 1500 | 2500 | 4492 | 2811 | 351 | 541/487 | 702/807 | 1215 | 軽 | 370 | 107 | 124/130/133 | 135 | 903 | 948 | CRE | 37,500 | CR-LH74M | |
| LH03-PANTHER | 1803 | 2429 | 4786 | 2991 | 451 | 521/469 | 834/959 | 1106 | 軽 | 328 | 118 | 115/121/127 | 122 | 1098 | 1203 | MIR | 55,000 | LH03-PANTHER | |
| CR-LH79L | 1600 | 2320 | 4588 | 2535 | 402 | 513/462 | 786/904 | 613 | 軽 | 339 | 132 | 120/126/131 | 140 | 985 | 998 | CRE | 62,300 | CR-LH79L | |
| CR-LH84L2 | 1691 | 2783 | 4891 | 2994 | 415 | 599/539 | 991/1140 | 1412 | 軽 | 351 | 105 | 125/131/134 | 137 | 1045 | 1064 | CRE | 69,500 | CR-LH84L2 | |
| LH06-JAGUAR | 1832 | 2630 | 5197 | 2647 | 451 | 559/503 | 1052/1210 | 1180 | 軽 | 377 | 102 | 118/124/129 | 130 | 1122 | 1172 | MIR | 77,000 | LH06-JAGUAR | |
| CR-LH95M2 | 1656 | 3179 | 4971 | 2850 | 414 | 667/600 | 977/1124 | 2013 | 軽 | 381 | 137 | 127/133/135 | 143 | 1008 | 1101 | CRE | 78,800 | CR-LH95M2 | |
| LH10-JAGUAR2 | 1904 | 2460 | 5200 | 2662 | 504 | 533/480 | 1235/1420 | 990 | 軽 | 375 | 100 | 121/127/131 | 135 | 1222 | 1192 | MIR | 90,000 | LH10-JAGUAR2 | |
| CR-LH99XS | 1986/2284 | 2697 | 5380 | 2768/3045 | 462/508 | 599 | 1297/1167 | 1306 | 軽 | 371/352 | 111 | 117/123/129 | 121 | 1342 | 1295 | CRE | 100,400 | CR-LH99XS | |
| YLH11-VIXEN | 1870/2150 | 2934 | 5132 | 2419/2661 | 437/481 | 621 | 1106/995 | 1177 | 軽 | 385/366 | 130 | 133/140 | 151 | 1181 | 1250 | MIR | 115,000 | YLH11-VIXEN | |
| CR-LH77A | 2814 | 1985/1787 | 7321 | 3424 | 675 | 466 | 1020 | 1010 | 重 | 150 | 169 | 107 | 80 | 2274 | 1811 | CRE | 63,500 | CR-LH77A | |
| LH08-JACKAL | 3147 | 1838/1654 | 6942 | 3520 | 686 | 505 | 1277 | 957 | 重 | 143 | 155 | 104 | 71 | 2338 | 2020 | MIR | 70,000 | LH02-JACKAL | |
| CR-LH81AP | 3174 | 2264/2038 | 8220 | 3788 | 710 | 523 | 1412 | 1283 | 重 | 135 | 143 | 100 | 66 | 1909 | 1955 | CRE | 74,800 | CR-LH81AP | |
| CR-LH94A2 | 2557 | 1894/1705 | 6384 | 3365 | 621 | 610 | 1309 | 1231 | 重 | 158 | 182 | 114 | 91 | 1732 | 1725 | CRE | 82,600 | CR-LH94A2 | |
| LH12-LYCAON | 3024 | 2353/2118 | 6633 | 3479 | 711 | 560 | 1512 | 1810 | 重 | 146 | 178 | 107 | 77 | 2633 | 2411 | MIR | 90,000 | LH12-LYCAON | |
| CR-LH96FA | 2701/2431 | 1982 | 7015/7366 | 3726/3540 | 654/589 | 559 | 1473/1399 | 1244 | 重 | 165/182 | 166 | 110 | 85 | 2461 | 2229 | CRE | 99,800 | CR-LH96FA | |
| LH13-JACKAL2 | 3494 | 2386/2147 | 7866 | 3811 | 725 | 567 | 1596 | 1712 | 重 | 140 | 134 | 96 | 68 | 2086 | 2301 | MIR | 110,000 | LH13-JACKAL2 | |
| 製品名 | 重量 | 移動時 消費E |
積載 | AP | 実防 | E防 | 放熱 | 耐久力 | 待機時 消費E |
カテ ゴリ |
歩行 性能 |
ブレーキ 性能 |
旋回 性能 |
Jump 性能 |
着地 安定性 |
被弾 安定性 |
製造 | 価格 | 製品名 |
逆関節
| 製品名 | 重量 | 移動時 消費E |
積載 | AP | 実防 | E防 | 放熱 | 待機時 消費E |
カテ ゴリ |
歩行 性能 |
ブレーキ 性能 |
旋回 性能 |
Jump 性能 |
着地 安定性 |
被弾 安定性 |
製造 | 価格 | 製品名 |
| LR01-GOAT | 2462/2216 | 1418/1347 | 5425 | 3325 | 568 | 401 | 613/705 | 399 | 普 | 256 | 117 | 121 | 166 | 1892 | 972 | MIR | 40,000 | LR01-GOAT |
| CR-LRJ76 | 2146/1931 | 1341/1274 | 5122 | 3105 | 575 | 385 | 707/813 | 412 | 普 | 268 | 133 | 123 | 187 | 1814 | 915 | CRE | 42,000 | CR-LRJ76 |
| CR-LRJ84M | 2049/1844 | 1688/1604 | 5244 | 2926 | 535 | 443 | 816/938 | 513 | 普 | 270 | 152 | 128 | 198 | 1822 | 944 | CRE | 60,000 | CR-LRJ84M |
| LR04-GAZELLE | 2316/2084 | 1461/1388 | 5731 | 3210 | 556 | 444 | 867/997 | 435 | 普 | 280 | 149 | 120 | 181 | 2797 | 1004 | MIR | 65,000 | LR04-GAZELLE |
| LR02-ORYX | 2904/2614 | 1564/1486 | 5813 | 3722 | 666 | 429 | 964/1109 | 880 | 重 | 180 | 127 | 114 | 159 | 2469 | 1212 | MIR | 43,000 | LR02-ORYX |
| CR-LRJ84A | 2743/2469 | 1693/1608 | 6204 | 3528 | 692 | 445 | 902/1037 | 912 | 重 | 185 | 131 | 114 | 151 | 2098 | 1066 | CRE | 45,000 | CR-LRJ84A |
| LR03-ORYX2 | 2543/2289 | 1794/1704 | 6038 | 3315 | 651 | 449 | 1007/1158 | 1021 | 重 | 195 | 136 | 116 | 170 | 2618 | 1108 | MIR | 61,000 | LR03-ORYX2 |
| CR-LRJ90A2 | 2985/2687 | 1709/1624 | 6354 | 3811 | 683 | 459 | 911/1048 | 900 | 重 | 172 | 121 | 111 | 145 | 2354 | 1177 | CRE | 73,000 | CR-LRJ90A2 |
四脚
| 製品名 | 重量 | 移動時 消費E |
積載 | AP | 実防 | E防 | 放熱 | 待機時 消費E |
歩行 性能 |
ブレーキ 性能 |
旋回 性能 |
Jump 性能 |
着地 安定性 |
被弾 安定性 |
製造 | 価格 | 製品名 |
| LF01-MONITOR | 2137 | 2605 | 4595/5055 | 2864 | 535 | 534 | 1384/1426 | 1350 | 260 | 154 | 125/128 | 118 | 953 | 2044 | CRE | 59,000 | LF01-MONITOR |
| CR-LF71 | 1920 | 3319 | 5002/5502 | 2890 | 392 | 621 | 1687/1738 | 1220 | 268 | 148 | 131/134 | 107 | 899 | 1905 | MIR | 60,000 | CR-LF71 |
| CR-LF81 | 2300 | 2317 | 4516/4968 | 2711 | 486 | 514 | 1199/1235 | 1220 | 255 | 163 | 136/141 | 125 | 1055 | 2168 | CRE | 70,000 | CR-LF81 |
| LF02-GAVIAL | 3337 | 2147 | 5250/5775 | 3030 | 512 | 443 | 1607/1655 | 1305 | 285 | 141 | 134/138 | 95 | 1206 | 2004 | MIR | 85,000 | LF02-GAVIAL |
| LF03-GAVIAL2 | 3035 | 3477 | 6000/6600 | 3277 | 571 | 583 | 1499/1544 | 1624 | 251 | 199 | 122/126 | 95 | 1177 | 2520 | MIR | 90,000 | LF03-GAVIAL2 |
| CR-LF88A | 2547 | 3972 | 5500/6050 | 3428 | 507 | 698 | 1305/1344 | 1900 | 276 | 189 | 126/131 | 129 | 1255 | 2108 | MIR | 95,000 | CR-LF88A |
| LF04-LIZARD | 2388 | 2964 | 5633/6196 | 2992 | 534 | 562 | 1412/1454 | 1736 | 272 | 182 | 133/136 | 122 | 1118 | 2323 | CRE | 100,000 | LF04-LIZARD |
| CR-LF93A2 | 2904 | 3670 | 5850/6435 | 3387 | 603 | 574 | 1515/1560 | 1235 | 280 | 177 | 130/133 | 114 | 1192 | 2605 | CRE | 130,000 | CR-LF93A |
タンク
| 製品名 | 重量 | 移動時 消費E |
積載 | AP | 実防 | E防 | 放熱 | 待機時 消費E |
歩行 性能 |
ブレーキ 性能 |
旋回 性能 |
Jump 性能 |
Boost 出力 |
Boost 加速 |
Boost 消費E |
Boost 発熱 |
着地 安定性 |
被弾 安定性 |
製造 | 価格 | 製品名 |
| CR-LT69 | 3420 | 1099 | 8010 | 3677 | 750/863 | 355/408 | 588 | 288 | 210 | 305 | 114/102 | - | 14000 | 2240 | 3030 | 3927/4320 | - | 2225 | CRE | 33,000 | CR-LT69 |
| CR-LT71 | 4050 | 939 | 8531 | 3714 | 789/907 | 336/386 | 1145 | 378 | 196 | 335 | 113/101 | - | 14000 | 2240 | 3030 | 3927/4320 | - | 2388 | CRE | 40,000 | CR-LT71 |
| LT01-BOAR | 2635/2503 | 2876 | 5931 | 3615/3434 | 657/723 | 605/666 | 1425 | 2145 | 255 | 175 | 122/92 | - | 16500 | 3120 | 4050 | 3350/3685 | - | 1314 | MIR | 65,000 | LT01-BOAR |
| LT02-BOAR2 | 3025/2873 | 2527 | 7569 | 3802/3611 | 706/777 | 518/570 | 1568 | 2234 | 249 | 151 | 120/89 | - | 16500 | 3120 | 4050 | 3350/3685 | - | 1534 | MIR | 72,000 | LT02-BOAR2 |
| CR-LT78A | 3761 | 1670 | 8877 | 3850 | 817/940 | 412/474 | 888 | 970 | 226 | 333 | 107/89 | - | 15900 | 2544 | 3412 | 4220/4642 | - | 2304 | CRE | 95,000 | CR-LT78A |
| CR-LT81A2 | 3655 | 1888 | 8599 | 3795 | 801/921 | 428/492 | 1011 | 1060 | 222 | 342 | 111/99 | - | 15900 | 2544 | 3412 | 4220/4642 | - | 2475 | CRE | 99,000 | CR-LT81A2 |
| LT03-GRIZZLY | 2706/2570 | 3168 | 6769 | 3644/3461 | 664/730 | 555/611 | 1726 | 1915 | 284 | 235 | 114/84 | - | 16500 | 3120 | 4050 | 3350/3685 | - | 1466 | MIR | 100,000 | LT03-GRIZZLY |
| CR-LHT92 | 2817/2676 | 2648 | 6523 | 3536/3182 | 735/809 | 546/601 | 1833 | 1825 | 263 | 220 | 118/87 | - | 19500 | 2640 | 2660 | 5020/5890/5595 | - | 1608 | CRE | 120,000 | CR-LHT92 |
タンクでは移動時消費でなく、概ね待機時消費が使用される
フロート
| 製品名 | 重量 | 移動時 消費E |
積載 | AP | 実防 | E防 | 放熱 | 待機時 消費E |
歩行 性能 |
ブレーキ 性能 |
旋回 性能 |
Jump 性能 |
Boost 出力 |
Boost 加速 |
Boost 消費E |
Boost 発熱 |
着地 安定性 |
被弾 安定性 |
製造 | 価格 | 製品名 |
| CR-LN79 | 2581 | 1492 | 5422 | 3229 | 528 | 431 | 1023/1237 | 1492 | 520 | 170/199 | 122 | - | 19500 |
5236 | 2660 | 5020 | - | 1308 | CRE | 40,000 | CR-LN79 |
| LN01-SEAL | 1923 | 1795 | 5182 | 3177 | 454 | 479 | 989/1195 | 1795 | 605 | 201/210 | 124 | - | 19000 |
5038 | 4350 | 4740 | - | 1050 | MIR | 42,000 | LN01-SEAL |
| CR-LN85 | 2096 | 2425 | 5205 | 3534 | 506 | 475 | 1055/1288 | 2425 | 590 | 183/206 | 125 | - | 19500 |
5236 | 2660 | 5020 | - | 1078 | CRE | 57,000 | CR-LN85 |
| LN02-SEALION | 2498 | 1589 | 5816 | 2577 | 472 | 463 | 1524/1554 | 1589 | 532 | 233/236 | 126 | - | 19000 |
5038 | 4350 | 4740 | - | 1358 | MIR | 63,000 | LN02-SEALION |
| LN03-WALRUS | 1621 | 1418 | 4977 | 3079 | 388 | 399 | 1135/1372 | 1418 | 574 | 141/189 | 128 | - | 19000 |
5038 | 4350 | 4740 | - | 957 | MIR | 65,000 | LN03-WALRUS |
| CR-LN91HM | 1655 | 2044 | 4399 | 2918 | 400 | 500 | 1006/1216 | 2044 | 691 | 109/178 | 133 | - | 22000 |
6024 | 3420 | 5820 | - | 899 | CRE | 100,000 | CR-LN91HM |
| CR-LN99M2 | 1804 | 2278 | 4502 | 3112 | 423 | 563 | 1274/1401 | 2278 | 640 | 165/220 | 130 | - | 22000 |
4950 | 3420 | 5820 | - | 1095 | CRE | 120,000 | CR-LN99M2 |
| LN04-WALRUS2 | 2004 | 1890 | 5534 | 3443 | 506 | 531 | 1620/1636 | 1890 | 628 | 214/219 | 124 | - | 22500 |
3960 | 5070 | 5195 | - | 1273 | MIR | 140,000 | LN04-WALRUS2 |
フロートでは移動時消費でなく、概ね待機時消費が使用される
フロートの空中ブースト速度は地上歩行速度に等しい
灰字は明示されぬもの
赤字はNBでの追加・変更
橙字はFFでの追加・変更
青字はLRでの追加・変更
待機時E消費は2・逆・4足が接地して前後進・左右平行移動を入力している時に適用される
歩行前進最大速度=(60^3/1000/100)x24/100x(1+脚移動パラ/150)x(1+W(積載余剰/足最大積載)) 端数切捨
歩行後退最大速度=前進最大速度x0.4518 (2・逆・4脚、軽2ではWによってさらに補正が入る)
前進最大速度 (タンク・フロ)
W(x)はNB以降では次の点で決まる折線
(中=中2・通常逆・4、軽前=軽2前進、軽後=軽2後進、重=重2・重逆、無=タンク・フロ)
W(0)=0
W( 0.05)= 0.01x(中1.5187:軽前1.7494:軽後1.7722:重:1.3525無:1)
W( 0.08)= 0.02x(中1.5251:軽前1.7231:軽後1.8330:重1.3888:無:1)
W( 0.10)= 0.04x(中1.5239:軽前1.7305:軽後1.7877:重1.3536:無:1)
W( 0.20)= 0.06x(中1.5366:軽前1.7449:軽後1.8076:重1.3544:無:1)
W( 0.40)= 0.08x(中1.5392:軽前1.7589:軽後1.8175:重1.3603:無:1)
W( 0.99)= 0.10x(中1.5491:軽前1.8396:軽後1.7638:重1.3691:無:1)
W(-0.04)=-0.14x(中1.4302:軽前1.6060:軽後1.6280:重1.2869:無:1)
W(-0.12)=-0.34x(中1.3316:軽前1.4630:軽後1.4777:重1.2227:無:1)
W(-0.18)=-0.43x(中1.2851:軽前1.3991:軽後1.4125:重1.1905:無:1)
W(-0.30)=-0.50x(中1.2501:軽前1.3521:軽後1.3621:重1.1674:無:1)
W(-0.36)=-0.60x(中1.2004:軽前1.2808:軽後1.2943:重1.1329:無:1)
W(-0.52)=-0.70x(中1.1502:軽前1.2106:軽後1.2174:重1.1007:無:1)
W(x≦-0.80)=-0.80x(中1.1000:軽前11401:軽後1.1495:重1.0667:無:)
フロートの空中ブースト速度は地上歩行速度に等しい
旋回速度(ガレージ)=(9.3002x脚旋回パラ−0.03)x(1+C(積載余剰/足最大積載))
C(x)は次の点で決まる折線
C(0)=0 C(0.07)=0.010 C(0.10)=0.014 C(0.14)=0.020
C(0.28)=0.030 C(0.56)=0.040 C(1.40)=0.050
C(−0.06)=−0.070 C(−0.16)=−0.160 C(−0.24)=−0.210
C(−0.40)=−0.250 C(−0.48)=−0.300 C(−0.70)=−0.350
C(x≦−1.12)=−0.400
誤差±5/±70(積載以内/重量過多)程度
安定性能(ガレージ)=(頭安定パラ/100x脚被弾安定パラ−0.01)x(1+S(積載余剰/足最大積載))
S(x)は次の点で決まる折線
S(0)=0 S(0.07)=0.02^2 S(0.10)=0.03^2 S(0.14)=0.04^2
S(0.28)=0.06^2 S(0.56)=0.08^2 S(1.40)=0.10^2
S(−0.06)=−0.02 S(−0.16)=−0.11 S(−0.24)=−0.18
S(−0.40)=−0.50^2 S(−0.48)=−0.60^2 S(−0.70)=−0.70^2
S(x≦−1.12)=−0.80^2
誤差±8/±1000(積載以内/重量過多)程度
これと武器の反動レベルを比較して硬直性が決定される
反動レベルと安定性限界値(1でも大きければ硬直しない)の関係は以下の通り(誤差±10?)
0:<964/1048
1: 3416 2: 3861 3: 4310 4: 4814 5: 5171
6: 5581 7: 5997 8: 6412 9: 6828 10: 7239
11: 7651 12: 8071 13: 8478 14: 9000 15: 9414
16: 9827 17:10240 18: 10656 19:
11069 20:11477
21: 11898 22: ??? 23: 12729
LR1次破壊で移動パラ10%、旋回パラ10%、ジャンプ性能パラ、安定性パラ10%低下
内蔵ブースト出力10%低下、加速度低下、使用時E消費(パラ?)10%増加、使用時発熱増加
LR2次破壊で移動パラ35%、旋回パラ35%、ジャンプ性能パラ、安定性パラ35%低下
内蔵ブースト出力35%低下、加速度低下、使用時E消費(パラ?)35%増加、使用時発熱増加
パーツ解説
中人脚
| 製品名 | 俗称 | コメント | 解説 |
| CR-LH69S | 初期足 | 堅実にまとめ上げられた性能を持つ第一世代機 | 初期パーツの割に良い性能。ミッション序盤なら特に変える必要もない程。 |
| LH01-LYNX | 旧066 膝蹴り | 基本性能のバランスが良い二脚型第一世代パーツ | 軽いだけ。lynx=おおやまねこ |
| LH02-LYNX2 | 旧ORC | 高いAPとエネルギー防御力を持つLYNXの改修機 | 待機E消費がガン。lynx=おおやまねこ |
| LH04-DINGO | 旧ORDER | 消費エネルギーの低さと防御力のバランスがよい新設計タイプ | 悪くないが敢えて使う必要も無い。dingo=オーストラリア生息のイヌ科の哺乳類 |
| CR-LH73SSA | 旧SRVT兄 実弾防御中二 | 装甲を強化し、重装型並みの実弾防御力を持つ性能特化型 | 重すぎ。 |
| CR-LH80S2 | 旧SNSK | 軽量化を目的にLH73SSAを改修した第三世代機 | まぁまぁ。 |
| LH05-COUGAR | 旧XA3/LW 空牙 | 積載量と防御力の高さが特徴の第三世代標準機 | その分機動性は悪い。cougar=ピューマ |
| CR-LH89F | 旧RVE ジノ足 | 積載量と消費エネルギーを大幅に改修した戦闘タイプ | 安定性もいいが重め。積載は多めなのでミッションには役立つ。 |
| LH07-DINGO2 | 旧SPINE | 旋回性能が高く、軽装型並みの機動力を持つDINGOの後継機 | 事実上最速2脚。軽2を使うぐらいならこっちにしれ。 dingo=オーストラリア生息のイヌ科の哺乳類 |
| CR-LH92S3 | 旧SNSKA1 | トータルバランスを重視し、総合性能の高い第四世代機 | E消費関係がダメ。NBで最早重2同然に。 |
| LH09-COUGAR2 | NXエヴァ足 空牙2 九月 | 軽量化を施したCOUGARの改修機、ミラージュの第四世代機 | これを装備しておけばほぼ間違いなし。cougar=ピューマ |
軽人脚
| 製品名 | 俗称 | コメント | 解説 |
| CR-LH74M | 旧骨 旧HUESO | 高速・高機動戦闘の実現をテーマに設計された重量軽減型 | 産廃。紙装甲・低積載。どうしろと。 |
| LH03-PANTHER | 旧1001 | 全体に高いレベルでまとまった性能を持つ機動戦闘型 | 硬めだが旋回が低い。それだけ。panther=豹 |
| CR-LH79L | 旧SECTOR | 性能バランスを見直した、新設計軽量二脚 | 待機Eが低く軽め。強いて |